MENU

Código: 2282

Torquímetros de Estalo – Série 1000 BELZER

Dados Técnicos
CÓDIGO  COMPRIMENTO  Nm Kgfm Lbf.ft Lbf.in DIVISÃO (Nm) EMBALAGEM
1003BR 405MM 05 – 33 0,5 – 3,4 4 – 24 40 – 300 3/8” 1 Caixa Plástica
1006SBR 482MM 12 – 68 1,2 – 7 10 – 50 100 – 600 3/8” 2 Caixa Plástica
1015BR 560MM 25 – 150 2,5 – 15 20 – 110 200 – 1300 1/2” 5 Estojo Termoplástico
1025BR 610MM 50 – 250 5 – 25 40 – 180 450 – 2200 1/2” 10 Estojo Termoplástico
1040BR 780MM 70 – 350 7 – 35 50 – 260 500 – 3100 1/2” 10 Estojo Termoplástico
1060BR 880MM 100 – 600 10 – 60 60 – 440 800 – 5200 3/4” 20 Estojo Termoplástico
1080BR 940MM 140 – 800 14 – 80 120 – 580 1400 – 7000 3/4” 20 Estojo Termoplástico
1100BR 1030MM 200 – 1000 20 – 100 150 – 750 1500 – 8500 1” 25 Caixa Metálica
0200BR 1410MM 500 – 2000 50 – 200 350 – 1500 4500 -17500 1” 50 Caixa Metálica

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos