MENU

Código: 12233

Serrotes Premium NICHOLSON

5

Dados Técnicos
CÓDIGO  MEDIDA DPP L2 L1 B C ESPESSURA DA
(mm) (mm) (mm) (mm) LÂMINA
80016N 16″ 9 462 406 32 152 0,8
80018N 18″ 9 515 457 44 152 0,8
80020N 20″ 7 567 508 38 152 0,8
80022N 22″ 7 628 559 45 167 0,9
80024N 24″ 6 680 610 44 167 0,9
80026N 26″ 6 733 660 50 167 0,9

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos