MENU

Código: 5010

Chaves de Fenda BELZER

1

 

Dados Técnicos
CÓDIGO  MEDIDA L1 L2 B A
(mm) (mm) (mm) (mm)
214101B 1/8” x 3.1/8″ 3 x 80MM 80 174 3 0,5
214102B 1/8” x 4″ 3 x 100MM 100 194 3 0,5
214122B 1/8”  5″ 3 x 125MM 125 219 3 0,5
214103B 1/8”  6″ 3 x 150MM 150 244 3 0,5
214104B 3/16” x 3.1/8” 4,7 x 80MM 80 174 4,8 0,8
214105B 3/16” x 4” 4,7 x 100MM 100 194 4,8 0,8
214107B 3/16” x 5” 4,7 x 125MM 125 219 4,8 0,8
214106B 3/16” x 6” 4,7 x 150MM 150 244 4,8 0,8
214109B 1/4” x 4” 6 x 100MM 100 205 6,3 1
214123B 1/4” x 5” 6 x 125MM 125 230 6,3 1
214110B 1/4” x 6” 6 x 150MM 150 255 6,3 1
214111B 1/4” x 8” 6 x 200MM 200 305 6,3 1
214124B 1/4” x 10” 6 x 250MM 250 355 6,3 1
214125B 5/16” x 5” 8 x 125MM 125 250 8 1,2
214113B 5/16” x 6” 8 x 150MM 150 275 8 1,2
214114B 5/16” x 8” 8 x 200MM 200 325 8 1,2
214115B 5/16” x 10” 8 x 250MM 250 375 8 1,2
214126B 5/16” x 12” 8 x 300MM 300 425 8 1,2
214116B 3/8” x 6” 9,5 x 150MM 150 275 10 1,6
214118B 3/8” x 8” 9,5 x 200MM 200 325 10 1,6
214119B 3/8”x 10” 9,5 x 250MM 250 375 10 1,6
214127B 3/8” x 12” 9,5 x 300MM 300 425 10 1,6
214120B 1/2” x 10” 12,7 x 250MM 250 375 12 2
214121B 1/2” x 12” 12,7 x 300MM 300 425 12 2
214128B 1/2” x 14” 12,7 x 350MM 350 475 12 2

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos