MENU

Código: -233

Chave Phillips SATA

194

Dados Técnicos
CÓDIGO   MEDIDA   L   B   A
    (MM)   (MM)   (MM)
ST62101ST 1/8″x3″ Nº 0x75MM 157,8 24,85 3
ST62102ST 1/8″x4″ Nº 0X100MM 182,8 24,85 3
ST62103ST 1/8″x6″ Nº 0X150MM 232,8 24,85 3
ST62104ST 1/8″x8″ Nº 0X200MM 282,8 24,85 3
ST62105ST 3/16″x3″ Nº 1X75MM 178 31 5
ST62106ST 3/16″x4″ Nº 1X100MM 203 31 5
ST62107ST 3/16″x6″ Nº 1X150MM 253 31 5
ST62108ST 3/16″x8″ Nº 1X200MM 303 31 5
ST62110ST 1/4″x4″ Nº 2X100MM 213,2 34,1 6
ST62111ST 1/4″x6″ Nº 2X150MM 263,2 34,1 6
ST62112ST 1/4″x8″ Nº 2X200MM 313,2 34,1 6
ST62113ST 1/4″x10″ Nº 2X250MM 363,2 34,1 6
ST62114ST 5/16″x6″ Nº 3X150MM 273,5 37,15 8
ST62115ST 5/16″x8″ Nº 3X200MM 323,5 37,15 8

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos