MENU

Código: 10080

Acoplamentos Elásticos Madeflex GR Com Garras MADEMIL

Dados Técnicos
CÓDIGO   DESCRIÇÃO  D D1  Ø L L1 L2 Torque rpm J Peso Desalinhamento
máx kgf•m máx. Kg•m total Axial Radial Angular
9.15 GR-050 50 33 22 54 26 2,0 +- 1,0 2,3 12500 0,0002 47 0,5 0,5 1,5
9.16 GR-067 67 46 30 64,5 31 2,5 +- 1,0 4 10000 0,0004 96 0,5 0,5 1,5
9.17 GR-082 82 57 38 85 41 3,0 +- 1,5 9 8000 0,0012 1,92 1 0,5 1,5
9.18 GR-097 97 68 45 105 51 3,0 +- 1,5 18,9 7000 0,0028 3,6 1 0,5 1,5
9.20 GR-128 128 90 60 145,5 71 3,5 +- 1,5 48,2 5000 0,0112 8,06 1 0,6 1,2
9.22 GR-168 168 124 80 185,5 91 3,5 +- 2,0 125 4000 0,046 18,82 1,5 0,6 1,2

 

<
Entre em contato

Fale Conosco

Interesse em produtos